| 参数名称 | 必选 | 类型及范围 | 说明 |
| ware_id | true | int | 星罗定义的商品唯一标识 ID,纯数字 |
| access_token | true | string | 全局唯一票据 |
| title | false | string | 商品标题 |
| price | false | string | 售卖价格,即商品现在销售价格 |
| currency | false | string | 商品货币单位 默认为 CNY |
| inventory | false | string | 当前商品库存数量 |
| category | false | string | 商品类目信息 |
| sku_id | false | int | 商品原标识 |
| weight | false | string | 商品重量和实际发货重量 单位格式 |
| brand | false | string | 商品品牌信息 |
| attributes | false | string | 商品售卖规格 |
| images | false | string | 图片 URL 地址 |
| onsale | false | int | 商品售卖状态(1:可售卖;2:不可售卖)默认为 1 |
| original_price | false | string | 商品售卖原始价格 若为空则等于商品售卖价格 |
| cps_rate | false | string | 商品销售 CPS 佣金比例百分比 例如 0.055 则表示 5.5% |
| channel_id | false | string | 商品渠道 ID 用户配置中心配置 |
| description | false | string | 商品详情 可包含 HTML 标签 |
| spu | false | string | 商品关联的 SPU 相关信息 |
| promotion | false | string | 商品促销信息介绍 |
| limited | false | string | 商品限购信息介绍 |
| sell_time | false | string | 可售时间范围 时间戳格式 |
| location | false | string | 商品购买发货地信息 |
| logistics | false | string | 商品物流介绍信息 |
| postage | false | string | 商品邮费介绍信息 |
| customer_service | false | string | 售后信息 |
| hot | false | string | 商品热度信息。包含商品评分/评论数/点赞数/收藏数/关注数等信息 |
| update_time | false | string | 信息更新时间。格式为:YYYY-MM-DDThh:mm:ss±hhmm 例如:2016-07-19T21:15:50+0800 其中 T 是日期和时间的分隔符, +0800 表示时区为+8 区,请根据贵方所在时区确定。如未附加时区标 识,我们将默认的认为时区是零时区(+0)。关于此类时间格式,更 多信息可以参考国际标准化组织 ISO 8601 之约定sku |
| sell_url | false | string | 商品购买地址 URL |
返回内容说明:
为 JSON 格式,举例及说明如下:
{
"code": 10000,
"msg": "success",
"data": {
"ware_id": 888888888
}
}
| 返回值字段 | 字段类型 | 字段说明 |
| code | string | 请求的结果码。10000 表示成功;其他值表示失败 |
| msg | string | 请求结果文字描述 |
| data | string | 具体结果。ware_id 是星罗分配的唯一商品 ID,纯数字 |
鲁公网安备 37028102000169号 鲁ICP备16030504号