| 参数名称 | 必选 | 类型及范围 | 说明 |
| access_token | true | string | 全局唯一票据 |
| sell_url | true | string | 商品购买地址 URL |
| sku_id | true | int | 商品原标识 |
| title | true | string | 商品标题 |
| price | true | string | 售卖价格,即商品现在销售价格 |
| currency | true | string | 商品货币单位 默认为 CNY |
| inventory | true | int | 当前商品库存数量 |
| category | true | string | 商品类目信息 |
| weight | true | int | 商品重量和实际发货重量 单位格式 |
| brand | true | string | 商品品牌信息 |
| attributes | true | string | 商品售卖规格 |
| images | true | string | 图片 URL 地址 |
| original_price | true | string | 商品售卖原始价格 若为空则等于商品售卖价格 |
| cps_rate | true | string | 商品销售 CPS 佣金比例百分比 例如 0.055 则表示 5.5% |
| onsale | true | string | 商品售卖状态(1:可售卖;2:不可售卖)默认为 1 |
| update_time | true | string | 信息更新时间。格式为:YYYY-MM-DDThh:mm:ss±hhmm 例如:2016-07-19T21:15:50+0800 其中 T 是日期和时间的分隔符, +0800 表示时区为+8 区,请根据贵方所在时区确定。如未附加时区标 识,我们将默认的认为时区是零时区(+0)。关于此类时间格式,更 多信息可以参考国际标准化组织 ISO 8601 之约定 |
返回内容说明:
为 JSON 格式,举例及说明如下:
{
"code": 10000,
"msg": "success",
"data": {
"ware_id": 888888888
}
}
| 返回值字段 | 字段类型 | 字段说明 |
| code | string | 请求的结果码。10000 表示成功;其他值表示失败 |
| msg | string | 请求结果文字描述 |
| data | string | 具体结果。ware_id 是星罗分配的唯一商品 ID,纯数字 |
鲁公网安备 37028102000169号 鲁ICP备16030504号